治療実績
2025年の治療実績件数です。
| 脳腫瘍 | |
|---|---|
| 脳腫瘍摘出術 | 11件 |
| 脳血管障害 | |
| 脳動脈瘤直達術 | 8件 |
| 脳内血腫除去術 | 8件 |
| 外傷 | |
| 外傷に対する(減圧)開頭術 | 11件 |
| 慢性硬膜下血腫穿頭洗浄術 | 60件 |
| 外傷に対する頭蓋骨形成術 | 1件 |
| 髄液漏閉鎖術 | 1件 |
| 水頭症・奇形 | |
| 水頭症手術 | 21件 |
| 頭蓋頸椎移行部奇形手術 | 1件 |
| 脊椎・脊髄 | |
| 脊椎変性疾患手術 | 24件 |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 1件 |
| 脊髄外傷手術 | 8件 |
| 脊椎脊髄その他 | 38件 |
| 機能的手術 | |
| 微小血管減圧術 | 4件 |
| 血管内手術 | |
| 脳動脈瘤塞栓術 | 39件 |
| 脳動静脈奇形塞栓術 | 3件 |
| 頭蓋内硬膜動静脈瘻塞栓術 | 3件 |
| 頭蓋内腫瘍塞栓術 | 3件 |
| 頚動脈ステント・PTA | 21件 |
| 頭蓋内動脈ステント・PTA | 9件 |
| 頭蓋外動脈ステント・PTA | 2件 |
| 脳血栓回収療法 | 27件 |
| その他の脳血管内治療 | 4件 |
| その他 | |
| 脳腫瘍手術 | 1件 |
| いずれにも当てはまらない手術 | 2件 |
| 合計 | 311件 |
