治療実績
心臓血管外科手術実績
2024年1月〜12月
| 弁置換術 | 2件 |
|---|---|
| 弁形成術 | 0件 |
| 冠動脈バイパス移植術 | 0件 |
| 大動脈瘤切除術 | 0件 |
| 心房中隔欠損閉鎖術(単独) | 0件 |
| 心膜切開術(開窓術) | 0件 |
| 合計 | 2件 |
循環器内科手術実績
2024年1月〜12月
| 経皮的冠動脈形成術 | 0件 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 26件 |
| ペースメーカー移植術 | 14件 |
| ペースメーカー交換術 | 6件 |
| 体外ペースメーキング | 2件 |
| 合計 | 48件 |

2024年1月〜12月
| 弁置換術 | 2件 |
|---|---|
| 弁形成術 | 0件 |
| 冠動脈バイパス移植術 | 0件 |
| 大動脈瘤切除術 | 0件 |
| 心房中隔欠損閉鎖術(単独) | 0件 |
| 心膜切開術(開窓術) | 0件 |
| 合計 | 2件 |
2024年1月〜12月
| 経皮的冠動脈形成術 | 0件 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 26件 |
| ペースメーカー移植術 | 14件 |
| ペースメーカー交換術 | 6件 |
| 体外ペースメーキング | 2件 |
| 合計 | 48件 |